imprimante hp pro 9730 office Jet
À propos de cet article
imprimante hp pro 9730 office Jet
Fiche Technique:
Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 9730 (537P5C)
| Fonctions | Impression, copie, numérisation |
|---|---|
| Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 22 ppm |
| Vitesse d'impression noire (brouillon, lettre) | Up to 34 ppm |
| Vitesse d'impression noire (brouillon, A4) | Jusqu'à 34 ppm |
| Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre) | Jusqu'à 22 ppm |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 22 ppm |
| Vitesse d'impression noire (optimale, A4) | Jusqu'à 5 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 18 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (brouillon, lettre) | Up to 34 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu'à 34 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Up to 18 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu'à 18 ppm |
| Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt) | As fast as 12 sec |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 12 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt) | As fast as 13 sec |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 13 s |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d'utilisation (mensuel, lettre) | Up to 30,000 pagesJusqu'à 30 000 pages |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 30 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 250 à 1500 |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés, sur papier photo HP avancé, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée |
| Langages d'impression | GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré |
| Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
| Connectivité, standard | 1 port Ethernet; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (double bande) |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Chrome OS; Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Impression directe Wi-Fi®; Certifié Mopria™ |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet intégré; Port sans fil 802.11a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, avec Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande intégré et une solution auto-réparatrice |
| Technologies sans fil | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) avec BLE. |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 Go HD; Internet requis |
| Configuration minimale du système | Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 bits ou 64 bits; 2 Go d’espace disque disponible; Connexion Internet; Microsoft® Internet Explorer ou Edge |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers PC; Numériser vers périphérique mémoire; Numérisation vers E-mail |
| Ecran | 4.3" LCD (color) with Cap Sense touchscreen function |
| Vitesse du processeur | 1,2 GHz |
| Capacité mémoire maximale | 512 Mo |
| Mémoire | 512 MoNone |
| Mémoire interne | Incompatible |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'alimentation de 250 feuilles, Bac d'alimentation 250 feuilles papier ordinaire, |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 75 feuilles |
| Gestion d'introduction du papier, en option | Non |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
| Types de supports | Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour présentations HP Premium 120 g; Papier brillant pour brochures HP plié en trois 180 g; Brochure mate HP 180 g; Brochure brillante HP 180 g; Papiers photo HP Advanced; Fin 60-74g |
| Formats de supports pris en charge | A4; A5; A6; B5 (JIS); Enveloppe (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Carte (Hagaki, Ofuku Hagaki); A3 |
| Tailles de support, personnalisées | Bac 1 : 76 x 127 à 297 x 420 mm; Bac 2 : 210 x 297 à 297 x 420 mm |
| Impression sans bordure | Oui (jusqu'à A3/11 x 17 pouces) |
| Poids du support, recommandé | 60 à 105 g/m² |
| Format de fichier pris en charge | PDF; TIFF; JPEG |
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
| Formats de fichiers pour la numérisation | Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, matériel | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
| Taille de numérisation, maximum | 297 x 432 mm |
| Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu’à 8/6 ipm (noir et blanc/couleur 200 ppp) |
| Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A4) | Jusqu’à 14/11 ipm (noir et blanc/couleur 200 ppp) |
| Capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 35 feuilles |
| Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
| Vitesse de copie, noir (maximum, A4) | |
| Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | Jusqu'à 18 cpm |
| Vitesse de copie en couleur (ISO) | Jusqu'à 13 cpm |
| Vitesse de copie noire (optimale, A4) | Jusqu'à 4 cpm |
| Vitesse de copie couleur (qualité supérieure, A4) | Jusqu'à 4 cpm |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 ppp |
| Résolution de la copie (images noir et blanc) | Jusqu’à 600 ppp |
| Copies, maximum | Jusqu’à 99 copies |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
| Paramètres du photocopieur | Copies; Taille; Qualité; Sélection du bac; Plus clair/plus foncé; Format de papier; Redimensionnement; Type de papier; Recto verso; Copie ID, assemblage; Marge de reliure; Amélioration; Recadrage; Aperçu de la copie |
| Vitesse de transmission de la télécopie | |
| Mémoire de télécopie | |
| Consommation électrique | 0,11 watt (arrêt manuel), 5,40 watts (veille), 1,39 watt (veille prolongée)None |
| Alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % d’humidité relative |
| Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 25 à 75% d’humidité relative |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 104ºF |
| Conforme Blue Angel | Non, veuillez consulter le document d'informations comparatives sur les écolabels (ECI) |
| Technologie d'économie d'énergie | Programmation de la mise sous et hors tension |
| Labels écologiques | Homologué EPEAT® |
| Certification Energy Star | Non |
| Sécurité | CEI 62368-1 :2014/EN 62368-1 :2014+A11 :2017/BS EN 62368-1 :2014+A11 :2017; CEI 62368-1 :2018/EN CEI 62368-1 :2020+A11 :2020/ BS EN CEI 62368-1 :2020+A11 :2020; CEI 60950-1 :2005+A1 :2009+A2 :2013; ANSI/UL 62368-1 : 3ème édition; CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-19 : 3ème édition; Directive allemande GS (sécurité); CCC Chine; BSMI Taïwan |
| Gestion de la sécurité | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification clé prépartagée pour les réseaux sans fil (PSK); Pare-feu; configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; EWS protégé par mot de passe; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 581 x 467 x 386 mm (bac de sortie + porte de nettoyage non dépliée) |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 581 x 842 x 386 mm (bac de sortie + porte de nettoyage entièrement dépliée) |
| Poids | 19,5 kg |
| Couleur produit | Ciment |
| Contenu de l’emballage | Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 9730; HP 938 Cartouche d’encre de démarrage noire; HP 938 cartouche d’encre de démarrage cyan; HP 938 cartouche d’encre de démarrage magenta; HP 938 cartouche d’encre de démarrage jaune; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d’installation; Guide de référence; [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cartouches/Bouteille d’encre, Nombre | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
| Cartouches de remplacement | HP 936 Cartouche d’encre authentique, noir (env. 1250 pages) 4S6V2LN, HP 936 Cartouche d’encre authentique, cyan (env. 800 pages) 4S6U9LN; HP 936 Cartouche d’encre authentique, magenta (env. 800 pages) 4S6V0LN; HP 936 Cartouche d’encre authentique, jaune 4S6V1LN. (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 936e Cartouche d’encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 4S6V6LN;HP 936e Cartouche d’encre cyan authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6V3LN;HP 936e Cartouche d’encre magenta authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6V4LN; HP 936e Cartouche d’encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6V5LN. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. |
Article Similaire
Hp OMEN MAX 16-ah0000n ultra 9
Lenovo Ideapad 15 dual core
DELL inspiron 5430 bureau All in one core i7
Bureau All in one hp pavillon 32 B0125NH Core i7
Laptop hp envy 16ac0023dx core i7
Bureau All in one hp 27 CR0029 NH core i7
Laptop hp pavillon 14pouce core i7
DELL G16 7630 gamins laptop
Microsoft Surface Pro 9 platinium
Hp pavillon laptop 15 core i7
Laptop hp 15s FD0182 core i7
All in one Lenovo Think centre 24irh9 core i5
All in one Lenovo A34024IWL Core i3
Imprimante hp couleur à réservoir Smart tank 581
Hp PC laptop spectre ultra 7
Bureau Hp Prodesk 400 G7 Core i5
Scanneur Hp Scanjet Pro 2600 F1
Scanner HP Scanjet Pro Entreprise Flow 7000 s3
All in one Bureau HP Core i7
Photocopieur Canon iR 2930i
Imprimante Canon A3 Blanc Noir
imprimante hp pro 9730 office Jet
PC HP Pavillon Laptop 15-eg1xxx Core i7
HP ProBook 450 G10
HP Envy X360 15 (Core i7 - 12ᵉ Génération)
HP Envy 14 ES1023
HP Pavilion X360 14-EK1006NIA Intel Core I5-1235U
HP Pavillon 15 EG0073 Intel core i7
HP LAPTOP 15 CORE
HP LAPTOP 15 CORE
HP LAPTOP 15
HP Laptop 15 (Core i5-1235U)
DELL VOSTRO 3520 CORE I3-1215U
HP 15FD-0295NK
Lenovo Thinkpad E16 G1 21 JN0016GP
HP 15S FQ
HP PAVILION 15 X360
HP PROBOOK 430 G8
HP ELITE BOOK 840 G9 NB PC/UMA
HP PROBOOK 440 G10
HP NOTEBOOK 15 DW1004NK
LENOVO THINKPAS P14S GEN 2
Lenovo ThinkPad 15 Gen 3
HP NOTEBOOK 15 DW1033NK
Lenovo ThinkBook 15 G2
LENOVO THINKPAD E14 G4
HP Laptop 14
HP 15S-FQ2011NF
HP 15 DW 1495
Hp 15FD-0295NK - DUAL CORE
Gibabyte Aorus 17 Yes Core i7 12th
All In One HP 200 G4 CORE I5
HP EliteBook 840 G8 CORE I5
Dell XPS 13 9315 CORE I7
Dell XPS 13 Plus 9320 CORE I7
DELL Precision 5570 CORE I7
HP ZBook Power G8 CORE I7
HP ZBook Studio G8 CORE I7
Support Ordinateur Portable WIWU S400 Réglable En Aluminium
DESKTOP HP 290 G4 CORE I7
APPLE IMAC 27pouce 2020 Core i7
APPLE IMAC 27pouce 2020 Core i9
APPLE IMAC 27pouce 2020 Core i5
HP 290 G9 CORE I3
Macbook Pro M2
MacBook Pro M1 14 pouces
MacBook Pro M1 14 pouces
MacBook Pro 13 pouces M2
MacBook Air M2
DELL XPS 15 9510 CORE I9
Dell xps 9710 core i7
Asus Zenbook PRO 16X OLED UX7602ZM-ME108W
Lenovo laptop 15 V15 Dual Core
HP NOTEBOOK 15 DW1007NK CORE I3
HP NOTEBOOK 15-DW3011NK CORE I5
LENOVO IDEAPAD V15 - GEN1 - IML CORE I3
HP 15-DW4007NK CORE I5
LENOVO IDEAPAD 3 - 14ITL6 Core i5
HP Pavilion x360 Convertible 15-er0225od CORE I5
HP PROBOOK 450 G9 CORE I5
HP14s dq2043 Core i3
HP 250-G8 Core i7
HP Pavilion 15 15-eg0073cl CORE I7
Hp 15-Dy2791 Core i3
HP 15S-FQ2011NF CORE I7-1165G7
LENOVO THINKPAD L15 GEN3 AMD RYZEN 5 PRO 5675U
Lenovo Thinkpad P14S Gen 2 Core i7
Hp pavilion X360 Core i5 -ER0056CL
HP NOTEBOOK 15-DW3043NK - I7
HP NOTEBOOK 15-DW3062NK CORE I5
ASUS T420i AMD Ryzen 7
HP Probook 450 G8 Core i5
Dell latitude 5430 Core i7
Dell latitude 5530 CORE I7
Dell latitude 5530 CORE I5
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen10. : i7-1270p VPRO
Dell latitude 7430 core i7 2 in 1
Dell latitude 7430 core i7
HP Notebook 250 G9 CORE I3
HP Pavilion 15 X360 Core i7 15-er1005nia
HP ProBook 450 G9 CORE I7
HP ProBook 440 G9 CORE I5
HP Elitebook 830 G8
HP ENVY 13" X 360 Bf0123 CORE I7
HP Spectre 14-ef2013dx CORE I7
HP ENVY 13" X360 Bf0044 CORE I7
LENOVO THINKBOOK 15 G2 i5
HP PRODESK 400 G2 DUAL CORE
Dell OptiPlex 3090 Processeur Intel Core i3-10105
Dell optiplex 5490 all-in-one
HP 290-G4 Intel Pentium Gold
HP Pro 300 G6 CORE I5
HP Prodesk 400 G7 CORE I5
HP Pro 300 G6 CORE I5
Dell Dell OPTIPLEX 3090 CORE I7
HP DESKTOP 290 G4 CORE I7
DELL Inspiron 5410 AIO i7-1255U
ALL INE ONE LENOVO DUAL CORE V130-20IGM
HP All-in-One 24-cb1000nk CORE I7
Serveur HPE Proliant DL380 Gen 10
Lenevo ideacentre 5 Core i7
Lenovo ideacentre 5 Core i5
LENOVO A340 24IWL Core I3
HP EliteDesk 800 G6 CORE I7
Hp Pro 290 G9 CORE I5
Lenevo Thinkpad T14 Gen 3 Core I7
HP Spectre x360 14-ef0000nf Core I7
Lenovo ThinkPad P14s
Lenovo Thinkpad E14 G4 Core I7
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 13,3" Core i7 RAM 16 Go SSD 512 Go