Dell Precision workstation 3561 CORE I9
2 560 000 F CFA
2 200 000 F CFA
À propos de cet article
Dell Precision workstation 3561 : 32Go / 1To Ssd / i9-11950H (2,6Ghz ) / 15,6" FHD / NVIDIA quadro T600. 4Go dédiée /clavier rétro éclairé / Win10 Pro préinstallé
Fiche Technique:
Spécification
| Design | |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") " |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | WVA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 100% |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | i9-11950H |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo Mo |
| Carte mère chipset | Intel WM590 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1TB |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1TB |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA T600 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go Go |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Language du clavier | US International |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Capacité de la batterie | 97 Wh |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Chargement rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 429 g |
| Gestion d'énergie | |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 105 G G |
Choc hors fonctionnement | 40 G G |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,8 mm |
| Profondeur | 233,3 mm |
| Hauteur (avant) | 2,27 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,41 cm |
| Poids | 1,79 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Article Similaire
-18%
Hp Gaming laptop victus 16 R1026 G9 Core i7
1 200 000 F CFA
980 000 F CFA
-34%
ASUS ROG EXTREME OMEGA Core i9 10th gen
3 200 000 F CFA
2 100 000 F CFA
-27%
MSI GP66 Léopard 11UG Core i7 11th
1 200 000 F CFA
880 000 F CFA
-26%
Gigabyte Ryzen 9
1 350 000 F CFA
1 000 000 F CFA
-29%
HP ELITEDESK 800 G6 CORE I9
2 100 000 F CFA
1 500 000 F CFA
-15%
Dell Precision 7760 WORKSTATION CORE I7
1 950 000 F CFA
1 650 000 F CFA
-14%
Dell Precision workstation 3561 CORE I9
2 560 000 F CFA
2 200 000 F CFA
-16%
MSI STEALTH GS66 12UHS-043F
2 970 000 F CFA
2 500 000 F CFA
-23%
Hp victus 16 By Gaming Laptop 16-r0010nia Core i7
1 290 000 F CFA
995 000 F CFA
-17%
Asus ROG Strix G17 G713RM-KH164W Ryzen 7 6800H
1 450 000 F CFA
1 200 000 F CFA
-23%
HP OMEN 16-K000nk Core i9
2 150 000 F CFA
1 650 000 F CFA
-18%
ASUS TUF Gaming F17 TUF707ZM-HX034W
1 950 000 F CFA
1 600 000 F CFA
-24%
Dell precision 7770 CORE i9
2 100 000 F CFA
1 600 000 F CFA
-26%
HP VICTUS 15 Fa0031 CORE I5
840 000 F CFA
620 000 F CFA
-43%
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 (15" Intel) Mobile WorkStation
2 100 000 F CFA
1 200 000 F CFA
Format