Dell precision 7770 CORE i9
2 100 000 F CFA
1 600 000 F CFA
À propos de cet article
PC Portable Asus Zenbook PRO 16X OLED UX7602ZM-ME108W
• ProcesseursIntel Core i7-12700H
• 32 Go RAM LPDDR5
• 1 To SSD
• Carte graphique NVIDIA RTX 6G dedier
• Ecran 16pouce Tactile
Fiche Technique:
Spécification
| Design | |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") " |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | WVA |
| Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 127 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 99% |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | i9-12950HX |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo Mo |
| Type de bus | DMI4 |
| TDP configurable vers le bas | 45 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz MHz |
| Support de mémoire | CAMM module |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go Go |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1000 Go Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A4500 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go Go |
| Type d'élément de mémoire graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC711-VD |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Caractéristiques réseau | Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G (DW5930E) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7.4 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | SinglePoint |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Processeur particularités | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,55 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Chargement rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12,3 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G G |
Choc hors fonctionnement | 160 G G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 398 mm |
| Profondeur | 265 mm |
| Hauteur (avant) | 2,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,67 cm |
| Poids | 3,02 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Article Similaire
-18%
Hp Gaming laptop victus 16 R1026 G9 Core i7
1 200 000 F CFA
980 000 F CFA
-34%
ASUS ROG EXTREME OMEGA Core i9 10th gen
3 200 000 F CFA
2 100 000 F CFA
-27%
MSI GP66 Léopard 11UG Core i7 11th
1 200 000 F CFA
880 000 F CFA
-26%
Gigabyte Ryzen 9
1 350 000 F CFA
1 000 000 F CFA
-29%
HP ELITEDESK 800 G6 CORE I9
2 100 000 F CFA
1 500 000 F CFA
-15%
Dell Precision 7760 WORKSTATION CORE I7
1 950 000 F CFA
1 650 000 F CFA
-14%
Dell Precision workstation 3561 CORE I9
2 560 000 F CFA
2 200 000 F CFA
-16%
MSI STEALTH GS66 12UHS-043F
2 970 000 F CFA
2 500 000 F CFA
-23%
Hp victus 16 By Gaming Laptop 16-r0010nia Core i7
1 290 000 F CFA
995 000 F CFA
-17%
Asus ROG Strix G17 G713RM-KH164W Ryzen 7 6800H
1 450 000 F CFA
1 200 000 F CFA
-23%
HP OMEN 16-K000nk Core i9
2 150 000 F CFA
1 650 000 F CFA
-18%
ASUS TUF Gaming F17 TUF707ZM-HX034W
1 950 000 F CFA
1 600 000 F CFA
-24%
Dell precision 7770 CORE i9
2 100 000 F CFA
1 600 000 F CFA
-26%
HP VICTUS 15 Fa0031 CORE I5
840 000 F CFA
620 000 F CFA
-43%
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 (15" Intel) Mobile WorkStation
2 100 000 F CFA
1 200 000 F CFA
Format