



MSI STEALTH GS66 12UHS-043F
2 970 000 F CFA
2 500 000 F CFA
À propos de cet article
MSI STEALTH GS66 12UHS-043FR GAMING PC (2023)
- Écran IPS 15.6“ QHD (2560x1440) 240Hz
- intel®️ Core™️ i9-12900H 14-Coeurs - 20-Threads (6 Performance-Cores 5GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.8GHz / 5.0GHz Turbo - Cache 24Mo)
- NVIDIA®️ GeForce®️ RTX 3080Ti Laptop GPU dédiée 16Go GDDR6
- Ram 64Go DDR5 4800MHz (2X32Go)
- SSD M.2 PCIe NVMe 2To
- Clavier Français Gamer SteelSeries rétroéclairé RGB
- Win 11 Pro 64 bits
Fiche Technique:
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI GS66 Stealth 12UHS-043FR Dragon Station |
Marque | MSI | |
Modèle | 9S7-16V512-043 | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i9 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Alder Lake-P | |
Type de processeur | Intel Core i9-12900H (6 Performance-Cores 5 GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.8 GHz / 5.0 GHz Turbo - 20 Threads - Cache 24 Mo) | |
Fréquence CPU | 3.8 GHz | |
Nombre de core | 8 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 64 Go |
Nombre de barrettes | 2 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz | |
Taille de mémoire Max | 64 Go | |
GRAPHISMES | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
Taille mémoire vidéo | 16 Go | |
Type mémoire vidéo | GDDR6 | |
Max-Q (Design GPU) | Oui | |
NVIDIA Studio | Non | |
AFFICHAGE | Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 15.6 pouces | |
Résolution Max | 2560 x 1440 pixels | |
Format de l'écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz | |
STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 2 To |
Disque dur | SSD 2 To | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 2 | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | Aucun | |
COMMUNICATION | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Type d'activités | Gamer |
Intel Evo | Non | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Oui | |
Pavé numérique | Non | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X RJ45 Femelle |
1 X HDMI Femelle | ||
1 X Thunderbolt 4/USB-C | ||
2 X DisplayPort USB Type C | ||
2 X USB 3.1 | ||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
Profondeur | 248 mm | |
Largeur | 358 mm | |
Epaisseur Avant | 18.3 mm | |
Epaisseur Arrière | 19.8 mm | |
Poids | 2.1 kg | |
Gamme | MSI Série Gaming GS | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.8 | |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
ALIMENTATION | Capacité de la batterie | 99.9 Wh |
Nombre de cellules | 4 | |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Non | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités | |
INFORMATIONS LÉGALES | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Article Similaire

-18%
Hp Gaming laptop victus 16 R1026 G9 Core i7
1 200 000 F CFA
980 000 F CFA

-34%
ASUS ROG EXTREME OMEGA Core i9 10th gen
3 200 000 F CFA
2 100 000 F CFA


-27%
MSI GP66 Léopard 11UG Core i7 11th
1 200 000 F CFA
880 000 F CFA


-26%
Gigabyte Ryzen 9
1 350 000 F CFA
1 000 000 F CFA


-29%
HP ELITEDESK 800 G6 CORE I9
2 100 000 F CFA
1 500 000 F CFA

-15%
Dell Precision 7760 WORKSTATION CORE I7
1 950 000 F CFA
1 650 000 F CFA

-14%
Dell Precision workstation 3561 CORE I9
2 560 000 F CFA
2 200 000 F CFA


-16%
MSI STEALTH GS66 12UHS-043F
2 970 000 F CFA
2 500 000 F CFA


-23%
Hp victus 16 By Gaming Laptop 16-r0010nia Core i7
1 290 000 F CFA
995 000 F CFA


-17%
Asus ROG Strix G17 G713RM-KH164W Ryzen 7 6800H
1 450 000 F CFA
1 200 000 F CFA


-23%
HP OMEN 16-K000nk Core i9
2 150 000 F CFA
1 650 000 F CFA


-18%
ASUS TUF Gaming F17 TUF707ZM-HX034W
1 950 000 F CFA
1 600 000 F CFA

-24%
Dell precision 7770 CORE i9
2 100 000 F CFA
1 600 000 F CFA


-26%
HP VICTUS 15 Fa0031 CORE I5
840 000 F CFA
620 000 F CFA


-43%
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 (15" Intel) Mobile WorkStation
2 100 000 F CFA
1 200 000 F CFA